PHÂN ĐỘ TỔN THƯƠNG CÁC TẠNG TRONG Ổ BỤNG DO CƠ CHẾ CHẤN THƯƠNG
I.Vỡ tá tràng(phân loại AAST-1990):
Độ | Tá tràng | Tụy(tổn thươngWirsung) |
I | Rách thanh mạc+Tụ máu/Đụng dập+Ko thủng | |
II | Rách hoàn toàn | Không |
III | Độ I/II | Đụng dập+Tụ máu+Rách+Wirsung normal. |
IV | Tổn thương nặng | Tổn thương nặng đầu tụy. |
Trên CLVT:Trong chấn thương bụng kín, không thấy tổn thương tạng đặc, không thấy thủng dạ dày mà có dịch ổ bụng =>Chẩn đoán 100%vỡ tá tràng( lưu ý tìm xem có khí ở rốn gan, thành bụng trước)
II. Gan (theo Moore)
Độ | Rách nhu mô | Tụ máu dưới bao Glisson |
I | <1cm,đang CM/không | Rách bao |
II | Sâu 1-3cm | Hoặc <10cm2 |
III | >3cm | >10 cm2 |
IV | Tổn thương liên thuỳ | Tụ máu center lan rộng |
V Vỡ rộng 2thuỳ +rách TM trên gan+TMchủ dưới
III.Lách:
Độ | Tụ máu dưới bao | Rách bao+ Rách nhu mô |
I | <10%S, ko lan rộng nữa | <1cm,ko còn CM |
II | 10%-15%S hoặc tụ máu nhu mô<2cm2,ko lan rộng thêm | 1-3cm+ ko tổn thương mạch |
III | >50%S hoặc đang lan rộng | Vỡ tụ máu dưới bao đang CM+Máu tụ nhu mô>2cm2 hoặc đang to lên |
IV | Vùng thiếu máu>25%lách do rách mm ở rốn hoặc thuỳ lách | Vỡ tụ máu nm đang CM |
V | Vỡ nát lách | Tổn thương cuống lách |
Note:Tổn thương đầu tụy thường kèm theo vỡ tá tràng, Vỡ đuôi tụy thường kèm theo vỡ lách.
IV.Tụy(theo Hervé và Arrighi):
Độ | Rách nhu mô | ống tụy |
I | Nhu mô dập, rỉ máu | Bao tuỵ không tổn thương |
II | Ko hoàn toàn | Ko tổn thương |
III | Hoàn toàn | Tổn thương |
IV | Dập nát rộng+ tổn thương phức tạp | |
V.Thận
Độ | Bao thận | Nhu mô |
I (Đụng giập thận) | Tụ máu,ko vỡ bao thận | Giập thận |
II (Giập thận) | Rách bao+tụ máu quanh thận | Giập vùng vỡ, lan tới tuỷ thận-đài bể thận |
III (Vỡ thận) | Tụ máu lớn quanh thận | Vỡ nhiều mảnh |
IV (Đứt thận) | | Đứt 1phần/toàn bộ cuống thận |
0 nhận xét Blogger 0 Facebook
Đăng nhận xét